Стоимость международных авиаперевозок
| Страна | Пункт отправления | Пункт назначения | +45 кг | +100 кг | +500 кг | +1000 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай | Пекин (PEK) | Москва (SVO) | 5,71 | 4,19 | 3,38 | 3,24 |
| Вьетнам | Хошимин (SGN) | 6 | 3,8 | 3,6 | 3 | |
| Южная Корея | Сеул (ICN) | 6,4 | 6,35 | 4,61 | 4,35 | |
| ОАЭ | Дубай (DXB / DWC) | 4,63 | 4,58 | 4,09 | 3,68 | |
| Индия | Мумбай (BOM) | 6,87 | 5,7 | 5,41 | 4,5 | |
| Мальдивы | Мале (MLE) | 6,66 | 3,95 | 3,55 | 3,35 | |
| Турция | Стамбул (IST) | Москва (VKO) | 4,6 | 2,6 | 2,35 | 2,25 |
* Тарифы носят информационный характер и не являются публичной офертой. Цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от груза, веса и габаритов. Для уточнения стоимости и деталей вашего маршрута свяжитесь с менеджером.